Jumlah penduduk faktual 2019: DIY 3.842.932 Jiwa. Kota Yogyakarta 431.939. Sleman 1.219.640. Gunung Kidul 742.731. Bantul 1.018.402. Kulonprogo 430.220. Jumlah Penduduk teregister 2019: DIY 3.656.108. Kota Yogyakarta 414.055. Sleman 1.075.575. Gunung Kidul 769.907. Bantul 949325. Kulonprogo 447.246. Jumlah Penduduk Faktual adalah jumlah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah DIY yang belum tercatat dan sudah tercatat. Jumlah Penduduk teregister adalah jumlah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah DIY yang tercatat resmi.

DASBOARD PENGENDALIAN PENDUDUK DIY

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Struktur Umur adalah pengelompokan jumlah penduduk berdasarkan umur.


Kelompok Umur 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta (x 1000), 2017-2025 (Jiwa) Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta (x 1000), 2017-2025 (Jiwa) Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta (x 1000), 2017-2025 (Jiwa) Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta (x 1000), 2017-2025 (Jiwa) Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta (x 1000), 2017-2025 (Jiwa) Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta (x 1000), 2017-2025 (Jiwa) Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta (x 1000), 2017-2025 (Jiwa) Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta (x 1000), 2017-2025 (Jiwa) Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta (x 1000), 2017-2025 (Jiwa)
Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 271,90 135,20 276,50 141,70 135,60 277,30 142,00 135,80 277,80 142,00 135,90 277,90 141,90 135,70 277,60 141,50 135,30 276,80 140,90 134,70 275,60 140,10 133,90 274,00 139,00 132,90 271,90
5-9 287,60 133,90 274,60 142,60 136,10 278,70 144,20 138,00 282,20 144,90 138,90 283,80 145,60 139,50 285,10 146,20 140,00 286,20 146,60 140,40 287,00 146,90 140,60 287,50 146,90 140,70 287,60
10-14 289,20 129,10 265,20 136,90 129,50 266,40 137,90 130,40 268,30 139,80 132,30 272,10 141,60 134,50 276,10 143,50 136,60 280,10 145,40 138,80 284,20 147,00 140,70 287,70 147,60 141,60 289,20
15 - 19 284,30 130,40 265,90 137,00 131,60 268,60 138,70 133,00 271,70 140,30 134,10 274,40 141,30 134,80 276,10 141,90 135,30 277,20 142,70 135,70 278,40 143,60 136,70 280,30 145,70 138,60 284,30
20 - 24 295,90 148,60 301,10 149,60 145,60 295,20 147,20 142,70 289,90 145,50 140,80 286,30 145,30 140,10 285,40 146,30 140,70 287,00 147,80 142,00 289,80 149,60 143,40 293,00 151,30 144,60 295,90
25 - 29 295,90 156,30 319,50 163,90 157,90 321,80 163,30 158,60 321,90 162,20 158,00 320,20 160,10 156,40 316,50 157,60 153,70 311,30 154,70 150,40 305,10 152,00 147,50 299,50 150,40 145,50 295,90
30 - 34 317,20 141,20 285,30 147,80 143,90 291,70 151,70 147,00 298,70 155,50 150,50 306,00 158,60 153,60 312,20 160,50 156,20 316,70 161,00 157,80 318,80 160,80 158,30 319,10 159,50 157,70 317,20
35 - 39 306,50 135,80 269,30 135,00 136,90 271,90 136,70 138,10 274,80 138,30 138,90 277,20 140,60 140,50 281,10 143,60 142,60 286,20 147,20 145,30 292,50 151,00 148,40 299,40 154,60 151,90 306,50
40 - 44 277,30 133,90 264,20 130,40 133,90 264,30 130,70 134,10 264,80 131,50 135,00 266,50 132,20 135,50 267,70 133,30 136,50 269,80 134,70 137,60 272,30 136,30 138,70 275,00 137,80 139,50 277,30
45 - 49 264,90 134,50 262,40 128,50 134,50 263,00 128,80 134,30 263,10 128,90 133,90 262,80 129,10 133,80 262,90 129,20 133,50 262,70 129,40 133,40 262,80 129,50 133,70 263,20 130,40 134,50 264,90
50 - 54 258,80 127,50 245,20 120,00 129,40 249,40 122,00 130,90 252,90 123,50 132,00 255,50 124,80 132,70 257,50 125,50 133,10 258,60 126,10 133,10 259,20 126,40 132,80 259,20 126,40 132,40 258,80
55 - 59 248,80 110,90 213,30 104,80 114,30 219,10 107,20 117,40 224,60 109,60 120,40 230,00 111,80 122,70 234,50 114,00 124,90 238,90 116,10 126,80 242,90 118,00 128,30 246,30 119,50 129,30 248,80
60 - 64 219,60 86,30 168,10 85,30 90,80 176,10 88,40 95,20 183,60 91,40 99,00 190,40 94,20 103,20 197,40 96,70 106,90 203,60 99,00 110,20 209,20 101,20 113,20 214,40 103,60 116,00 219,60
65 - 69 175,10 64,60 121,70 60,30 66,90 127,20 63,80 69,70 133,50 67,10 73,30 140,40 70,50 76,70 147,20 73,90 80,60 154,50 77,10 84,80 161,90 80,00 88,90 168,90 82,60 92,50 175,10
70 - 74 121,20 50,90 91,30 40,90 51,70 92,60 42,00 52,70 94,70 43,90 53,80 97,70 45,60 55,30 100,90 48,00 56,90 104,90 50,70 59,00 109,70 53,70 61,50 115,20 56,50 64,70 121,20
75+ 150,40 82,20 138,60 56,80 82,80 139,60 57,10 83,30 140,40 57,20 83,90 141,10 57,80 84,80 142,60 58,20 85,70 143,90 58,90 86,60 145,50 59,90 87,70 147,60 61,40 89,00 150,40

Sumber data : BPS, Proyeksi BPS & Bappenas

Keterangan pendukung tabel : Struktur umur produktif 15-64 tahun mendominasi. DIY berada dalam momentum bonus demografi