Jumlah penduduk faktual 2019: DIY 3.842.932 Jiwa. Kota Yogyakarta 431.939. Sleman 1.219.640. Gunung Kidul 742.731. Bantul 1.018.402. Kulonprogo 430.220. Jumlah Penduduk teregister 2019: DIY 3.656.108. Kota Yogyakarta 414.055. Sleman 1.075.575. Gunung Kidul 769.907. Bantul 949325. Kulonprogo 447.246. Jumlah Penduduk Faktual adalah jumlah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah DIY yang belum tercatat dan sudah tercatat. Jumlah Penduduk teregister adalah jumlah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah DIY yang tercatat resmi.

DASBOARD PENGENDALIAN PENDUDUK DIY

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Angka Partisipasi Murni adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentuyang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhiungkan.
KABUPATEN/KOTA APM SD  (Persen) APM SMP SEDERAJAT (Persen) APM SMA SEDERAJAT (Persen)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KULON PROGO 86,98 87,08 87,73 86,92 86,53 84,76 85,24 84,34 83,86 86,52 83,83 75,69 76,63 67,62 68,16 66,55 87,32 87,68 75,35 70,68 67,22 70,72 72,12 75,45
BANTUL 95,36 94,77 92,56 91,73 91,04 87,09 87,42 86,95 78,17 81,17 75,31 70,46 71,36 63,76 62,82 63,14 63,36 64,18 50,23 52,78 57,36 63,66 68,38 71,43
GUNUNGKIDUL 86,88 87,38 89,27 87,42 86,91 80,73 81,03 79,7 80,07 80,09 76,06 70,83 71,37 66,15 63,34 61,53 71,73 72,06 67,76 60,11 66,76 69,33 74,05 76,5
SLEMAN 96,33 95,63 92,47 91,54 90,95 85,49 86,82 86,3 72,81 75,22 71,47 72,92 72,84 65,07 65,64 66,06 64,84 65,34 55,08 53,42 57,02 60,1 65,21 70,02
YOGYAKARTA 98,45 98,26 95,17 92,96 92,59 86,35 86,09 83,24 87,88 89,56 90,47 82,65 82,56 72,32 71,57 68,73 60,81 61,28 81,51 82,96 81,43 81,92 85,86 83,47
D.I.YOGYAKARTA 93,24 92,99 91,75 90,5 89,95 85,06 85,62 84,58 79,1 81,2 77,78 73,79 74,15 66,35 65,69 64,93 67,31 67,81 63,52 62,24 64,85 68,14 72,44 74,84

Sumber data : Kemendikbud

Keterangan pendukung tabel : Sebagian besar penduduk usia 15+ tahun memiliki kemampuan baca tulis memadai.