Jumlah penduduk faktual 2019: DIY 3.842.932 Jiwa. Kota Yogyakarta 431.939. Sleman 1.219.640. Gunung Kidul 742.731. Bantul 1.018.402. Kulonprogo 430.220. Jumlah Penduduk teregister 2019: DIY 3.656.108. Kota Yogyakarta 414.055. Sleman 1.075.575. Gunung Kidul 769.907. Bantul 949325. Kulonprogo 447.246. Jumlah Penduduk Faktual adalah jumlah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah DIY yang belum tercatat dan sudah tercatat. Jumlah Penduduk teregister adalah jumlah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah DIY yang tercatat resmi.

DASBOARD PENGENDALIAN PENDUDUK DIY

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Angka Partisipasi Kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.
KABUPATEN/KOTA APK PAUD (Persen) APK SD (Persen) APK SMP SEDERAJAT (Persen) APK SMA SEDERAJAT (Persen)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KULON PROGO 51,70 96,51 97,00 97,03 94,34 94,77 95,08 51,84 114,81 114,74 95,52 93,16 92,77 92,80 92,15 91,05 115,84 116,68 89,62 88,91 88,01 87,86 85,14 84,67 107,81 104,36 99,84 89,12 90,19 93,64 95,14 95,96
BANTUL 62,86 95,07 94,07 94,28 92,28 93,14 93,35 86,62 115,52 114,64 95,40 95,77 95,60 95,18 94,78 94,67 97,56 97,43 83,13 81,79 80,72 81,08 78,84 80,60 81,63 79,92 71,52 75,57 77,45 82,27 86,69 88,92
GUNUNGKIDUL 48,57 93,45 93,76 93,64 93,44 93,68 93,80 51,89 100,44 100,33 92,63 89,16 88,71 87,51 87,22 85,60 106,23 102,91 84,51 83,89 83,08 82,52 79,32 78,33 92,49 90,02 82,62 81,79 83,78 88,03 94,85 96,45
SLEMAN 56,83 93,81 93,89 94,00 92,17 92,63 92,79 76,24 119,82 118,88 95,13 93,71 93,09 92,51 93,52 93,10 91,11 91,06 85,59 84,46 83,23 83,77 83,02 84,68 82,21 75,10 72,38 73,16 74,70 79,80 84,69 87,13
YOGYAKARTA 66,02 95,80 96,99 97,64 94,67 94,96 95,23 54,17 117,91 117,61 96,97 94,31 93,93 92,74 92,21 89,33 111,46 111,96 97,18 93,94 92,08 92,08 90,39 85,81 139,86 129,26 113,68 106,46 106,84 107,78 111,52 104,96
D.I.YOGYAKARTA 56,57 94,72 94,85 94,99 93,22 93,68 93,89 65,37 113,88 113,34 95,05 93,41 93,00 92,33 92,33 91,33 101,55 101,11 87,08 85,74 84,52 84,60 82,64 82,61 97,35 91,96 84,64 83,65 85,13 88,99 93,51 93,80

Sumber data : Kemendikbud

Keterangan pendukung tabel : Partisipasi penduduk DIY di bidang pendidikan cukup baik, baik di tingkat dasar maupun sekolah lanjutan.